GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE
Razpored velja za urnik – od 2. 9. do 22. 11. 2020
*Opomba: govorilne ure potekajo samo v času pouka in se z novim urnikom lahko spremenijo.
Učitelj | STARŠI | DIJAKI | Kabinet | |||||
dan | ura | ura | dan | ura | ura | prostor | tel. | |
Beg Lauko Alenka | TOR | 7 | 12.30-13.15 | SRE | 5 | 10.50-11.35 | 105 | 40 |
Bekš Julijana | ČET | 3 | 9.10-9.55 | PET | 5 | 10.50-11.35 | 336 | 55 |
Bevec Polonca | ČET | 3 | 9.10-9.55 | SRE | 3 | 9.10-9.55 | 213C | 13 |
Boltin Uroš | TOR | 6 | 11.40-12.25 | TOR | 6 | 11.40-12.25 | 208 | 54 |
Brčkalija Jelka | ČET | 3 | 9.10-9.55 | PET | 4 | 10.00-10.45 | 229 | 35 |
Butina Lidija | PON | 5 | 10.50-11.35 | PON | 6 | 11.40-12.25 | 301 | 58 |
Čeh Branko | TOR | 4 | 10.00-10.45 | PET | 4 | 10.00-10.45 | 110A | 43 |
Demšar Simona | SRE | 3 | 9.10-9.55 | PON | 2 | 8.20-9.05 | 101 | 56 |
Dobrun Elizabeta | PET | 5 | 10.50-11.35 | SRE | 3 | 9.10-9.55 | ŠVZ2 | 59 |
Dolinar Marjana | PET | 5 | 10.50-11.35 | PET | 4 | 10.00-10.45 | 332 | 34 |
Egart Sabina | PON | 6 | 11.40-12.25 | ČET | 5 | 10.50-11.35 | 306 | 23 |
Filipič Ida | SRE | 4 | 10.00-10.45 | PON | 3 | 9.10-9.55 | 229 | 35 |
Fink Alojzija | ČET | 5 | 10.50-11.35 | PET | 3 | 9.10-9.55 | 305 | 39 |
Flerin Špelca | SRE | 7 | 12.30-13.15 | SRE | 6 | 11.40-12.25 | 306 | 23 |
Gašperlin Tanja | TOR | 6 | 11.40-12.25 | TOR | 5 | 10.50-11.35 | 306 | 23 |
Giuliatti Davinić Tanja | SRE | 7 | 12.30-13.15 | TOR | 3 | 9.10-9.55 | 336 | 55 |
Gorjan Lučka | SRE | 5 | 10.50-11.35 | PET | 4 | 10.00-10.45 | 306 | 23 |
Gradišar Katarina | PET | 7 | 12.30-13.15 | PET | 7 | 12.30-13.15 | 314 | 32 |
Grkman Nikica | TOR | 7 | 12.30-13.15 | PON | 5 | 10.50-11.35 | 327 | 21 |
Hrovat Ahac Tatjana | PON | 7 | 12.30-13.15 | TOR | 6 | 11.40-12.25 | 229 | 35 |
Jakša Janja | ČET | 5 | 10.50-11.35 | SRE | 6 | 11.40-12.25 | 307 | 42 |
Jančar Jana Alenka | TOR | 3 | 9.10-9.55 | SRE | 5 | 10.50-11.35 | 101 | 56 |
Jenko Karolina | TOR | 6 | 11.40-12.25 | PON | 6 | 11.40-12.25 | 327 | 21 |
Kastelic Katarina | TOR | 8 | 13.20-14.05 | TOR | 8 | 13.20-14.05 | 305 | 39 |
Klančič Maja | TOR | 6 | 11.40-12.25 | ČET | 4 | 10.00-10.45 | 339 | 16 |
Kocijančič Snežana | TOR | 5 | 10.50-11.35 | TOR | 5 | 10.50-11.35 | 332 | 34 |
Kočevar Zdenka | SRE | 4 | 10.00-10.45 | SRE | 3 | 9.10-9.55 | 107 | 41 |
Kosednar Sabina | ČET | 5 | 10.50-11.35 | ČET | 4 | 10.00-10.45 | 105 | 40 |
Kotnik Mojca | TOR | 5 | 10.50-11.35 | ČET | 6 | 11.40-12.25 | 336 | 55 |
Kozina Damijana | ČET | 6 | 11.40-12.25 | SRE | 7 | 12.30-13.15 | 101 | 56 |
Koželj Andreja | ČET | 5 | 10.50-11.35 | ČET | 5 | 10.50-11.35 | 209 | 61 |
Krakar Helena | PON | 4 | 10.00-10.45 | PON | 3 | 9.10-9.55 | 310 | 38 |
Kralj Nevenka | PET | 7 | 12.30-13.15 | PET | 7 | 12.30-13.15 | 119 | 45 |
Kunstelj Nina | TOR | 4 | 10.00-10.45 | TOR | 3 | 9.10-9.55 | 209 | 61 |
Lavrič Aleš | PON | 3 | 9.10-9.55 | ČET | 4 | 10.00-10.45 | ŠVZ1 | 60 |
Lovrec Ksenija | PON | 5 | 10.50-11.35 | PON | 4 | 10.00-10.45 | 336 | 55 |
Matić Lucija | SRE | 4 | 10.00-10.45 | PET | 4 | 10.00-10.45 | 317A | 19 |
Mauko Dimovski Jasmina | PET | 5 | 10.50-11.35 | SRE | 4 | 10.00-10.45 | ŠVZ2 | 60 |
Medija Nevenka | SRE | 4 | 10.00-10.45 | SRE | 5 | 10.50-11.35 | 107 | 41 |
Mejač Petek Lucija | TOR | 5 | 10.50-11.35 | SRE | 4 | 10.00-10.45 | 305 | 39 |
Mlakar Urška | SRE | 4 | 10.00-10.45 | PET | 5 | 10.50-11.35 | 209 | 61 |
Mozetič Tatjana | TOR | 4 | 10.00-10.45 | PON | 5 | 10.50-11.35 | 333 | 53 |
Mravlje Urška | po dogovoru na urska.mravlje@szslj.si | |||||||
Mursa Mojca | ČET | 3 | 9.10-9.55 | PON | 4 | 10.00-10.45 | 201 | 36 |
Orešnik Vera | SRE | 4 | 10.00-10.45 | SRE | 4 | 10.00-10.45 | 211 | 14 |
Osojnik Nataša | SRE | 4 | 10.00-10.45 | PET | 4 | 10.00-10.45 | 110A | 43 |
Pavlin Klavdija | TOR | 6 | 11.40-12.25 | TOR | 5 | 10.50-11.35 | 327 | 21 |
Peršič Katja | TOR | 5 | 10.50-11.35 | PET | 5 | 10.50-11.35 | 301 | 58 |
Pikovnik Elizabeta | TOR | 3 | 9.10-9.55 | TOR | 4 | 10.00-10.45 | 332 | 34 |
Pivk Zajec Vlasta | SRE | 5 | 10.50-11.35 | ČET | 4 | 10.00-10.45 | 327 | 21 |
Poplas Petelin Helena | TOR | 4 | 10.00-10.45 | PON | 3 | 9.10-9.55 | 328 | 37 |
Potočnik Mateja | PON | 4 | 10.00-10.45 | PET | 2 | 8.20-9.05 | 201 | 36 |
Radošević Tamara | PON | 6 | 11.40-12.25 | TOR | 4 | 10.00-10.45 | 338 | 49 |
Raspotnik Patricija Valentina | SRE | 4 | 10.00-10.45 | SRE | 5 | 10.50-11.35 | 328 | 37 |
Seražin Nadja | ČET | 7 | 12.30-13.15 | PET | 4 | 10.00-10.45 | 301 | 58 |
Soršak Aleksandra | SRE | 7 | 12.30-13.15 | ČET | 6 | 11.40-12.25 | 319 | 26 |
Spindler Nataša | ČET | 4 | 10.00-10.45 | TOR | 4 | 10.00-10.45 | 305 | 39 |
Šifrar Jurij | PON | 4 | 10.00-10.45 | PET | 4 | 10.00-10.45 | ŠVZ1 | 59 |
Škrabec Martina | SRE | 4 | 10.00-10.45 | ČET | 3 | 9.10-9.55 | 328 | 37 |
Štuhec Tanja | SRE | 3 | 9.10-9.55 | SRE | 2 | 8.20-9.05 | 107 | 41 |
Šušnica Ilc Vesna | PON | 3 | 9.10-9.55 | TOR | 6 | 11.40-12.25 | 105 | 40 |
Tarman Šmit Ida | TOR | 3 | 9.10-9.55 | ČET | 6 | 11.40-12.25 | 310 | 38 |
Tekavec Tamara | SRE | 3 | 9.10-9.55 | PET | 3 | 9.10-9.55 | 201 | 36 |
Treven Majda | SRE | 4 | 10.00-10.45 | SRE | 3 | 9.10-9.55 | 310 | 38 |
Urh Barbara | PON | 4 | 10.00-10.45 | ČET | 3 | 9.10-9.55 | 105 | 40 |
Vidmar Katja | PON | 4 | 10.00-10.45 | PON | 6 | 11.40-12.25 | 301 | 58 |
Vodišek Romana | SRE | 8 | 13.20-14.05 | SRE | 6 | 11.40-12.25 | 310 | 38 |
Vogrinc Matej | TOR | 5 | 10.50-11.35 | ČET | 5 | 10.50-11.35 | ŠVZ1 | 59 |
Zabukovec Mojca | TOR | 5 | 10.50-11.35 | PET | 3 | 9.10-9.55 | 229 | 35 |
Zalaznik Irena | PON | 3 | 9.10-9.55 | PET | 6 | 11.40-12.25 | 201 | 36 |
Žnidaršič Darja | ČET | 5 | 10.50-11.35 | PET | 3 | 9.10-9.55 | 328 | 37 |
(Skupno 5.907 obiskov, današnjih obiskov 1)