GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE
Velja za urnik do 22. 11. 2024
TELEFON: 01 300 16 + interna številka
Učitelj | STARŠI | DIJAKI | Kabinet | |||||
dan | ura | ura | dan | ura | ura | prost. | int. tel. | |
Bekš Julijana | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | 336 | 55 |
Bevec Polonca | Torek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | 213C | 13 |
Boltin Uroš | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 208 | 54 |
Božič Janežič Helena | Petek | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | 110 | 43 |
Brčkalija Jelka | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 229 | 35 |
Butina Lidija | Torek | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 301 | 58 |
Cerar Majda | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 327 | 21 |
Cerar Neža | Torek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 314 | 48 |
Čeh Branko | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 110 | 43 |
Demšar Simona | Petek | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 2 | 8.20-9.05 | 101 | 56 |
Dobrun Elizabeta | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | ŠVZ1 | 60 |
Dolinar Marjana | Petek | 4 | 10.00-10.45 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | 332 | 34 |
Egart Sabina | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 229 | 35 |
Eržen Domen | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 310 | 38 |
Flerin Špelca | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Petek | 4 | 10.00-10.45 | 306 | 23 |
Gašperlin Tanja | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | 306 | 23 |
Gnjatić Romana | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 2 | 8.20-9.05 | 336 | 55 |
Grilj Irena | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | Torek | 7 | 12.30-13.15 | 110 | 43 |
Grkman Nikica | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 327 | 21 |
Habajec Tina | Sreda | 2 | 8.20-9.05 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 306 | 23 |
Hrovat Ahac Tatjana | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 229 | 35 |
Istenič Jasmina | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 306 | 23 |
Jakša Janja | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 307 | 42 |
Jančar Jana Alenka | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 101 | 56 |
Jereb Lara | Torek | 2 | 8.20-9.05 | Torek | 2 | 8.20-9.05 | 337 | 50 |
Jovanov Oblak Kristjan | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 306 | 23 |
Jovanović Barbara | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | 338 | 49 |
Kačar Miha | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | ŠVZ2 | 60 |
Kastelic Saša | Torek | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 107 | 41 |
Klančič Maja | Petek | 4 | 10.00-10.45 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 339 | 16 |
Kocijančič Snežana | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 332 | 34 |
Kočevar Zdenka | Petek | 5 | 10.50-11.35 | Petek | 3 | 9.10-9.55 | 107 | 41 |
Kolenc Črt | Petek | 5 | 10.50-11.35 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 201 | 36 |
Košir Polonca | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 305 | 39 |
Košorok Eva | Ponedeljek | 2 | 8.20-9.05 | Ponedeljek | 2 | 8.20-9.05 | 317 | 19 |
Kotnik Mojca | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 336 | 55 |
Kozina Damijana | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 101 | 56 |
Krakar Helena | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 333 | 53 |
Kralj Nevenka | Petek | 6 | 11.40-12.25 | Petek | 6 | 11.40-12.25 | 119 | 45 |
Kunstelj Nina | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 209 | 61 |
Lavrič Aleš | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | ŠVZ2 | 60 |
Lovrec Ksenija | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | Petek | 4 | 10.00-10.45 | 336 | 55 |
Mauko Dimovski Jasmina | Četrtek | 10 | 15.00-15.45 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | ŠVZ2 | 60 |
Medija Nevenka | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | Torek | 2 | 8.20-9.05 | 317 | 19 |
Meglič Tadej | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | 209 | 61 |
Mejač Petek Lucija | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 305 | 39 |
Mešič Gregor | Sreda | 2 | 8.20-9.05 | Sreda | 2 | 8.20-9.05 | 314 | 32 |
Mlakar Urška | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 4 | 10.00-10.45 | 209 | 61 |
Mozetič Tatjana | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Petek | 2 | 8.20-9.05 | 333 | 53 |
Mursa Mojca | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 201 | 36 |
Nahtigal Miha | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | 209 | 61 |
Orešnik Vera | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 211 | 14 |
Osojnik Nataša | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 110 | 43 |
Peršič Katja | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | Petek | 7 | 12.30-13.15 | 301 | 58 |
Pikovnik Elizabeta | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 332 | 34 |
Pivk Zajec Vlasta | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 327 | 21 |
Poplas Petelin Helena | Petek | 4 | 10.00-10.45 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 328 | 37 |
Potočnik Mateja | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 201 | 36 |
Puc Mateja | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 327 | 21 |
Raspotnik Patricija Valentina | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 328 | 37 |
Rebernak Špela | Četrtek | 4 | 10.00-10.45 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | 336 | 55 |
Rebolj Neva | Torek | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 310 | 38 |
Seražin Nadja | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 301 | 58 |
Slapar Žiga | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 107 | 41 |
Soršak Aleksandra | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Petek | 7 | 12.30-13.15 | 319 | 26 |
Spindler Nataša | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 305 | 39 |
Stariha Katja | po dogovoru | po dogovoru | zbor. | 15 | ||||
Strajnar Lea | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 305 | 39 |
Šifrar Jurij | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | Sreda | 2 | 8.20-9.05 | ŠVZ1 | 60 |
Škrabec Martina | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 328 | 37 |
Španović Dragana | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 9 | 14.10-14.55 | 328 | 37 |
Štuhec Tanja | Torek | 8 | 13.20-14.05 | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | 107 | 41 |
Šušnica Ilc Vesna | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 105 | 40 |
Tarman Šmit Ida | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 310 | 38 |
Tekavec Tamara | Sreda | 2 | 8.20-9.05 | Petek | 7 | 12.30-13.15 | 201 | 36 |
Treven Karmen | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Petek | 3 | 9.10-9.55 | 310 | 38 |
Trontelj Zavratnik Marjanca | Petek | 3 | 9.10-9.55 | Sreda | 8 | 13.20-14.05 | 327 | 21 |
Urh Barbara | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 105 | 40 |
Vidmar Katja | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 301 | 58 |
Vodišek Romana | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Petek | 6 | 11.40-12.25 | 310 | 38 |
Vogrinc Matej | Petek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | ŠVZ1 | 60 |
Vute Kosednar Sabina | Torek | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 105 | 40 |
Zabukovec Mojca | Torek | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 6 | 11.40-12.25 | 229 | 35 |
Zalaznik Irena | Četrtek | 2 | 8.20-9.05 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | zbor. | 15 |
Žeželj Sandra | Petek | 3 | 9.10-9.55 | Ponedeljek | 2 | 8.20-9.05 | 101 | 56 |
Žnidaršič Darja | Ponedeljek | 8 | 13.20-14.05 | Ponedeljek | 8 | 13.20-14.05 | 328 | 37 |
(Skupno 14.283 obiskov, današnjih obiskov 2)